产品展示
产品名称
CMS干燥固体
编号
重量
0.00
零售价
0.00
元
市场价
¥0.00
元
产品描述
产品简介:
CMS干燥固体是将甘蔗糖蜜进行定向发酵之后,在保证其营养成分的前提下直接喷浆干燥,不仅解决了糖蜜的添加问题,而且在发酵过程中所产生的植物源性高品质蛋白、维生素、矿物质,更有利于动物机体的吸收利用。
产品优势:
1 能代替常规蛋白原料,降低饲料成本。
2 含有多种天然矿物质及微量元素,补充动物机体需求,有效防止各种元素缺乏症。
3 微生物发酵过程中产生蛋白质,可被奶牛直接吸收利用并有效提高产乳量及乳蛋白率。
4 多量生化黄腐酸,对降低奶牛乳腺炎的发病几率及降低体细胞数量有明显效果。
5 具有糖蜜原有的气味,具有一定的诱食性。
使用方法:
直接添加到各种浓缩料与全价料中,代替常规蛋白原料,补充微量元素及矿物质,从而降低饲料配方成本。
料种 | 建议添加量 | 料种 | 建议添加量 |
奶牛精料补充料 | 3%--5% | 猪浓缩料 | 1% |
蛋鸡料 | 1% | 奶牛TMR | 3%--5% |
肉鸡料 | 1% | 其他单胃动物 | 1%--3% |
营养成分:
基础成分(Basal eleements) | 结 果 | 维生素(Vitamins) | 结 果 | ||||
粗蛋白(Crude protein) | ≥65.0% | 维生素B2(Riboflavin) | 189ng/g | ||||
维生素B6(Pyridoxine) | 398ng/g | ||||||
能量(Total calories) | 3200Kcal/kg | 维生素H(Biotin) | 165ng/g | ||||
粗纤维(Crude fiber) | 85g/kg | 烟碱酸(Niacin) | 78.16ppm | ||||
水分(Water) | <5.0% | 叶酸(Folic acid) | 708ng/g | ||||
碳水化合物 | 8.22% | 泛酸(Pantothenic acid) | 8.6mg/g | ||||
无机质(Minerals) | 氨基酸--水解氨基酸(Hydrolyzed amino acids) | ||||||
磷(P) | 0.1269% | 谷氨酸(Glutamic acid) | 8.19% | 苏氨酸(THR) | 0.53% | ||
钾(K) | 5.36% | 丙氨酸(Alanine) | 3.20% | 丝氨酸(SER) | 0.42% | ||
钙(Ca) | 2.78% | 蛋氨酸(Methionine) | 0.68% | 脯氨酸(PRO) | 0.23% | ||
镁(Mg) | 0.4369% | 赖氨酸(Lysine) | 1.12% | 异亮氨酸(ILE) | 1.21% | ||
铜(Cu) | 3.6ppm | 精氨酸(Arginine) | 0.60% | 苯丙氨酸(PHE) | 0.58% | ||
锌(Zn) | 14.3ppm | 亮氨酸(Leucine) | 0.96% | 组氨酸(HIS) | 0.21% | ||
锰(Mn) | 47.8ppm | 天门冬氨酸(Aspartic acid) | 2.20% | 酪氨酸(TYR) | 0.36% | ||
铁(Fe) | 458ppm | 缬氨酸(Valine) | 0.58% | 甘氨酸(Glycine) | 0.55% | ||
生化黄腐酸(BFA) 30.55% |
关键词
上一篇
糖蜜干粉